研華工控機(jī)代理商銷售IPC-610H耐用性:經(jīng)典 4U 機(jī)架式設(shè)計(jì),鋼板機(jī)箱抗摔抗振,支持寬溫運(yùn)行(-10℃~60℃),工業(yè)車間、戶外機(jī)房等惡劣環(huán)境穩(wěn)得住散熱天花板:蜂窩狀通風(fēng)網(wǎng) + 大尺寸靜音風(fēng)扇,搭配智能溫控,高負(fù)載(如多擴(kuò)展卡運(yùn)行)時(shí)也不 “狂叫",長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)機(jī)不宕機(jī)擴(kuò)展無(wú)上限:支持 ATX 主板,可插多個(gè)全高 / 半高擴(kuò)展卡(顯卡、采集卡、運(yùn)動(dòng)控制卡等),適配復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景需求
研華工控機(jī)代理商銷售IPC-610H
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
機(jī)型結(jié)構(gòu) | 4U 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式(19英寸) |
機(jī)箱材質(zhì) | SECC 鋼板機(jī)身,前面板帶鎖設(shè)計(jì) |
外形尺寸(W×H×D) | 482.6mm × 177mm × 450mm(不含面板及腳墊) |
凈重 | 約10kg(不含電源及配件) |
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
電源類型 | 標(biāo)準(zhǔn)ATX 400W/500W工業(yè)級(jí)電源(可選冗余電源) |
輸入電壓 | AC 100-240V,50/60Hz 寬幅輸入 |
電源認(rèn)證 | 符合CE、FCC、UL等工業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
工作溫度 | -10℃ ~ 60℃(取決于CPU及散熱配置) |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
工作濕度 | 10% ~ 90% RH 無(wú)冷凝 |
振動(dòng)防護(hù) | 工作中:5-10Hz 1.5g 峰峰值;存儲(chǔ)時(shí):10-500Hz 2g 峰峰值 |
沖擊防護(hù) | 工作中:10g 峰值(11ms 持續(xù)時(shí)間);存儲(chǔ)時(shí):20g 峰值(11ms 持續(xù)時(shí)間) |


項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
前置接口 | 2×USB 3.0接口、1×電源開(kāi)關(guān)、1×復(fù)位按鈕 |
后置接口 | 取決于主板配置,常規(guī)含:PS/2接口、USB 2.0/3.0接口、RJ45網(wǎng)口、VGA/HDMI顯示接口、音頻接口等 |
狀態(tài)指示燈 | 前置:電源指示燈(PWR)、硬盤(pán)活動(dòng)指示燈(HDD);后置:電源指示燈 |
研華工控機(jī)代理商銷售IPC-610H
應(yīng)用范圍
? 智能制造:產(chǎn)線設(shè)備控制、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控? 電力行業(yè):變電站數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)? 交通領(lǐng)域:路口監(jiān)控、軌道交通信號(hào)處理? 醫(yī)療 / 安防:醫(yī)療設(shè)備數(shù)據(jù)處理、高清監(jiān)控存儲(chǔ)? 實(shí)驗(yàn)室 / 機(jī)房:自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)、服務(wù)器集群節(jié)點(diǎn)